factory Inner battery electric mountain bike 27.5 na may 10 27 speeds, disc brake e bike,350w 48v electric bicycle 2019 bago
Lugar ng Pinagmulan: | Tianjin, China |
Tatak: | AQL |
Numero ng Modelo: | RAP411H |
Saklaw ng bawat Power: | 31 – 60 km |
Material ng Frame: | Aluminyo haluang metal |
Sukat ng gulong: | 26″ |
Wattage: | 200 – 250W |
Pinakamabilis: | 30-50km/h |
Boltahe: | 36V |
Power Supply: | Baterya ng Lithium |
Motor: | Walang brush |
Sertipikasyon: | ce |
Natitiklop: | NO |
Frame: | AL6061 |
tinidor: | SR Hydraulic Suspension |
Rear Derailleur: | Shimano 10s |
Harapang ilaw: | Opsyonal |
Power motor: | 250w |
Controller: | Intelligent Brushless 36V250W |
Gulong: | 27.5/29/26 |
27.5 inch full suspension electric mountain bicycle na may 36V 250W AQL mid drive na motor na pinapagana ng Samsung lithium battery
Natatanging eksklusibong patent na idinisenyo ng aming kumpanya.
10 TAON na karanasan sa produksyon at pananaliksik sa mga ebike at ebike na bahagi
Mataas na kalidad na E Bike na may
- AQL Mid Drive Motors, speed sensor at torque sensor para sa iyong mga opsyon.
- Pedal-assist at Intelligent brushless controller system.
- ZOOM hydraulic disc braking system.
- LCD display
Aming serbisyo
OEM AT I-CUSTOMIZE
1. Bibigyan namin ng agarang atensyon ang iyong pagtatanong.
2. Ang Kagawaran ng Teknikal ay maaaring magbigay sa iyo ng propesyonal na sulotion para sa electric bike.
3. Ang Departamento ng Disenyo ay maaaring magdisenyo ng lahat ng electric bike para sa iyong sariling eksaktong detalye.
4. Ang Departamento ng Pagbili ay maaaring mag-alok ng angkop na kit para sa electric bike, tulad ng motor, baterya, controller, display, frame, tinidor, atbp.
Paglalarawan ng Produkto
Data sa Ikot | |||
Frame | AL6061 | stem | AL, Naayos |
tinidor | SR Hydraulic Suspension | Saddle | SR |
Head Set | NECO | Gulong | CST 1.95 opsyonal:taba |
Rim | Dobleng AL | Harapang ilaw | Opsyonal |
Hub | PAGPAPAHALAGA | Kadena | KMC |
Preno | Hydraulic Disc Brake | Handle Bar | ZOOM AL6061 |
E-Brake Lever | Tektro Hydraulic Electric brake lever | Post ng upuan | ZOOM AL6061 |
Paglipat ng Pingga | Shimano 10s | ||
Rear Derailleur | Shimano 10s | ||
Libreng Gulong | Shimano 10s | ||
Derailleur sa Harap | N/A | ||
Data sa Motor | |||
Sensor | Opsyonal na Sensor ng Bilis: Sensor ng Torque | ||
Pagpapakita | Opsyonal LCD: TFT/LED | ||
Boltahe (V) | 36V Opsyonal:48v | ||
Power (W) | 250W Opsyonal:350W | ||
Motor | Brushless, gear transimission | ||
Max na metalikang kuwintas (Nm) | 110 | ||
Max na Bilis (Km/h) | 25/32 | ||
Baterya (Wh) | 374(Samsung cell) Opsyonal:468 | ||
Oras ng Pag-charge | 6h na may 2A charger (374Wh) 7h na may 2A charger (468Wh) |
Mga Detalyadong Larawan
Bakit Kami Piliin